<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Skandiakrafts Strømblogg</title>
	<atom:link href="http://www.skandiakraft.no/blogg/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skandiakraft.no/blogg</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:58:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer til Har din tørketrommel av og til pause? av Silje</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/11/har-din-torketrommel-av-og-til-pause/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Silje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=66#comment-16</guid>
		<description>Strømsparingen ga uttelling da jeg fikk ny, justert faststrømregning i vår, og nå må jeg ut med ca. 150,- mindre per måned enn jeg måtte i fjor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strømsparingen ga uttelling da jeg fikk ny, justert faststrømregning i vår, og nå må jeg ut med ca. 150,- mindre per måned enn jeg måtte i fjor <img src='http://www.skandiakraft.no/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til DinSide kårer Skandiakraft til Norges billigste strømleverandør (igjen) av Wendys</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/03/dinside-karer-skandiakraft-til-norges-billigste-str%c3%b8mleverand%c3%b8r-igjen/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Wendys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=184#comment-15</guid>
		<description>Hei, og takk for godt råd på min blogg. Det er en jungel der ute, og ikke like lett å vite hva en bør velge. Hva betyr fastbeløp? Ser noen leverandører har det, men ikke alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, og takk for godt råd på min blogg. Det er en jungel der ute, og ikke like lett å vite hva en bør velge. Hva betyr fastbeløp? Ser noen leverandører har det, men ikke alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Spotpris lønnsomt over tid av Skandiakraft</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/03/spotpris-l%c3%b8nnsomt-over-tid/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Skandiakraft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=191#comment-13</guid>
		<description>Hei Arne,
Daglige måleravlesninger forutsetter at leverandøren avregner deg på dagsbasis med en dagspris. Det spørs også om å lese av strømmåleren hver dag er noe alle strømforbrukere orker. I løpet av de nærmeste årene vil nye toveis strømmålere være på plass (AMS-systemet), og da vil dette skje automatisk. Da vil strømforbrukerne kunne tilpasse sitt forbruk i forhold til timesprisen på strøm, og med det redusere strømregningen.

Forøvrig er vi enig med deg når det gjelder produktet spotpris. Det anbefaler vi også, i likhet med blant annet Forbrukerrådet og Dine Penger. Vi i Skandiakraft selger bare strøm til spotpris, fordi vi mener dette er det beste strømproduktet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Arne,<br />
Daglige måleravlesninger forutsetter at leverandøren avregner deg på dagsbasis med en dagspris. Det spørs også om å lese av strømmåleren hver dag er noe alle strømforbrukere orker. I løpet av de nærmeste årene vil nye toveis strømmålere være på plass (AMS-systemet), og da vil dette skje automatisk. Da vil strømforbrukerne kunne tilpasse sitt forbruk i forhold til timesprisen på strøm, og med det redusere strømregningen.</p>
<p>Forøvrig er vi enig med deg når det gjelder produktet spotpris. Det anbefaler vi også, i likhet med blant annet Forbrukerrådet og Dine Penger. Vi i Skandiakraft selger bare strøm til spotpris, fordi vi mener dette er det beste strømproduktet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Spotpris lønnsomt over tid av Arne hansen</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/03/spotpris-l%c3%b8nnsomt-over-tid/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Arne hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=191#comment-12</guid>
		<description>Hvorfor er det ingen strøm leverandører, som informerer sine kunder om hva de bør gjøre for å virkelig kutte på strøm regningen. Svaret er selvfølgelig, at de er griske som f..., hele hurven. ABONER PÅ SPOTTPRIS; OG LES AV MÅLEREN DAGLIG. På denne måten blir ditt sanne strømforbruk pr. døgn registrert, og man betaler da selvfølgelig for strømforbruket pr.døgn etter prisen i inneværende døgn. Her er besparelsen stor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor er det ingen strøm leverandører, som informerer sine kunder om hva de bør gjøre for å virkelig kutte på strøm regningen. Svaret er selvfølgelig, at de er griske som f&#8230;, hele hurven. ABONER PÅ SPOTTPRIS; OG LES AV MÅLEREN DAGLIG. På denne måten blir ditt sanne strømforbruk pr. døgn registrert, og man betaler da selvfølgelig for strømforbruket pr.døgn etter prisen i inneværende døgn. Her er besparelsen stor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Oppdatering og forklaring på strømpriser av Silje</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/02/oppdatering-og-forklaring-pa-str%c3%b8mpriser/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Silje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=178#comment-11</guid>
		<description>Jeg har selv gjort små endringer i hverdagen for å spare strøm, og jeg fikk nettopp vite at jeg får penger tilbake på strømmen (forhåndsbetaler en fast sum hvert kvartal). Det nytter :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har selv gjort små endringer i hverdagen for å spare strøm, og jeg fikk nettopp vite at jeg får penger tilbake på strømmen (forhåndsbetaler en fast sum hvert kvartal). Det nytter <img src='http://www.skandiakraft.no/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Oppdatering og forklaring på strømpriser av admin</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/02/oppdatering-og-forklaring-pa-str%c3%b8mpriser/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=178#comment-10</guid>
		<description>@Oppgitt og Oppgitt2: Dersom strømregningen viser for store tall er det to tiltak som er naturlig å iverksette: 
1. Finne den billigste strømleverandør for meg og mitt forbruk
2. Redusere forbruket gjennom ulike sparetiltak, se gjerne tidligere innlegg her på bloggen: http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/12/hva-bruker-mest-str%C3%B8m-i-hjemmet/

Alle priser avhenger av etterspørsel. Nå har det seg slik at med den kuldeperioden vi opplever i disse dager så presses nettkapasiteten på grunn av økt forbruk, sammen med at enkelte anlegg i Sverige er nede. Da står ikke leveransekapasitet i forhold til etterspørsel og prisene går opp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oppgitt og Oppgitt2: Dersom strømregningen viser for store tall er det to tiltak som er naturlig å iverksette:<br />
1. Finne den billigste strømleverandør for meg og mitt forbruk<br />
2. Redusere forbruket gjennom ulike sparetiltak, se gjerne tidligere innlegg her på bloggen: <a href="http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/12/hva-bruker-mest-str%C3%B8m-i-hjemmet/" rel="nofollow">http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/12/hva-bruker-mest-str%C3%B8m-i-hjemmet/</a></p>
<p>Alle priser avhenger av etterspørsel. Nå har det seg slik at med den kuldeperioden vi opplever i disse dager så presses nettkapasiteten på grunn av økt forbruk, sammen med at enkelte anlegg i Sverige er nede. Da står ikke leveransekapasitet i forhold til etterspørsel og prisene går opp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Oppdatering og forklaring på strømpriser av Oppgitt2</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/02/oppdatering-og-forklaring-pa-str%c3%b8mpriser/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Oppgitt2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=178#comment-9</guid>
		<description>11 kroner  er jo like dyrt om dere er blant de 10 rimeligste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 kroner  er jo like dyrt om dere er blant de 10 rimeligste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Oppdatering og forklaring på strømpriser av Oppgitt</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2010/02/oppdatering-og-forklaring-pa-str%c3%b8mpriser/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Oppgitt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=178#comment-8</guid>
		<description>Når prisen er 11 kroner pr KWh så er det ikke mye dere gravrøvere kan gjøre uansett. Legg ned hele markedssvindelen Eivind Reiten fikk innført sier nå jeg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når prisen er 11 kroner pr KWh så er det ikke mye dere gravrøvere kan gjøre uansett. Legg ned hele markedssvindelen Eivind Reiten fikk innført sier nå jeg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Har din tørketrommel av og til pause? av Skandiakraft</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/11/har-din-torketrommel-av-og-til-pause/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Skandiakraft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=66#comment-7</guid>
		<description>Her kommer du med kjempegode tips, Silje! Håper alle andre som leser bloggen her og som også er interessert i å spare strøm, følger dine tips. Da får de lave strømregninger:) 

Følg med i bloggen framover ja, vi skal fortsette å komme med nyttige strømsparetips. Vi oppfordrer samtidig flere om å gjøre som Silje, og legge inn gode tips hos oss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her kommer du med kjempegode tips, Silje! Håper alle andre som leser bloggen her og som også er interessert i å spare strøm, følger dine tips. Da får de lave strømregninger:) </p>
<p>Følg med i bloggen framover ja, vi skal fortsette å komme med nyttige strømsparetips. Vi oppfordrer samtidig flere om å gjøre som Silje, og legge inn gode tips hos oss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Har din tørketrommel av og til pause? av Silje</title>
		<link>http://www.skandiakraft.no/blogg/2009/11/har-din-torketrommel-av-og-til-pause/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Silje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skandiakraft.no/blogg/?p=66#comment-6</guid>
		<description>Jeg er veldig sparsommelig med varmeovnbruket når det er kaldt ute. Jeg bruker tøfler og en lett bomullsjakke hvis jeg sitter foran PC-en, og når jeg ser på TV, sitter jeg gjerne under et pledd. Det er mye mer koselig - og mye billigere - enn å ha det sommervarmt i stua om høsten og vinteren.

Jeg har også kjøpt skjøteledninger med av/på-knapp, slik at alt av PC, TV, DVD osv. ikke står og bruker strøm når det ikke er i bruk. Det tar ett sekund å slå av knappen, og jeg kan se frem til lavere strømregning :)

Lykke til med denne bloggen, jeg kommer definitivt til å følge med for å få flere gode tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er veldig sparsommelig med varmeovnbruket når det er kaldt ute. Jeg bruker tøfler og en lett bomullsjakke hvis jeg sitter foran PC-en, og når jeg ser på TV, sitter jeg gjerne under et pledd. Det er mye mer koselig &#8211; og mye billigere &#8211; enn å ha det sommervarmt i stua om høsten og vinteren.</p>
<p>Jeg har også kjøpt skjøteledninger med av/på-knapp, slik at alt av PC, TV, DVD osv. ikke står og bruker strøm når det ikke er i bruk. Det tar ett sekund å slå av knappen, og jeg kan se frem til lavere strømregning <img src='http://www.skandiakraft.no/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lykke til med denne bloggen, jeg kommer definitivt til å følge med for å få flere gode tips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
